Характеристики:
Высота лестницы 2800, 3350 мм
Срок гарантии 1 г.
Высота с учетом доп. секций 3350
Глубина короба (мм) или высота 140
Толщина дверцы 30 мм
Тип фиксации Защёлка OMAN
Коэффициент теплопроводности 1,22 W/m²K
Схема открывания Распашная дверца
Минимальное расстояние до стены 550
Перила Возможны
Тип люка Стандарт
Материал Деревянные
Грузоподъемность 150, 160 кг
Описание:
Лестница складная трёхсекционная, изготовлена из сосны. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич" утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДСП белого цвета. Короб люка с однослойным уплотнителем. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку  до 150 кг. Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте.
Упаковка:
| Наименование | В наличии | Цена | |
|---|---|---|---|
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO 60х110 см, h-280 см | 1 шт. | 23600 | |
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO 60х120 см, h-280 см | 3 шт. | 19000 | |
| Чердачная складная лестница OMAN TERMO 60×130 см, h-280 см | 1 шт. | 24700 | |
| Чердачная складная лестница OMAN TERMO 60×140 см, h-280 см | 1 шт. | 24700 | |
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO 70х110 см, h-280 см | 1 шт. | 23600 | |
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO 70х120 см, h-280 см | 2 шт. | 23600 | |
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO 70х130 см, h-280 см | 2 шт. | 24700 | |
| Чердачная складная лестница OMAN TERMO 70×140 см, h-280 см | 3 шт. | 27900 | |
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO 55х120 см, h-280 см | шт. | 24700 | |
| Чердачная складная лестница OMAN TERMO 55×130 см, h-280 см | 3 шт. | 24700 | |
| Чердачная складная лестница OMAN TERMO 55×140 см, h-280 см | 3 шт. | 24700 | |
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO LONG 60х120 см, h-330 см | 2 шт. | 23000 | |
| Чердачная лестница с люком OMAN TERMO LONG 70х130 см, h-330 см | 3 шт. | 26900 | 
Дополнительно к этой лестнице
Похожие
Ранее вы смотрели